Pemasangan 1 Unit BCV Set dia. 150 mm

Informasi detail tentang koefisien tenaga kerja, bahan, dan peralatan untuk pekerjaan ini.

Pemasangan 1 Unit BCV Set dia. 150 mm

Kode: 5.6.1.14
Satuan: unit
Overhead: 0.00%

Informasi AHSP

Harga Total

Rp 5,524,605.00

No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah Harga
A. Tenaga Kerja
1 Pekerja OH 0.762 Rp 135,000.00 Rp 102,870.00
2 Tukang pipa OH 1.272 Rp 218,000.00 Rp 277,296.00
3 Kepala tukang OH 0.127 Rp 245,000.00 Rp 31,115.00
4 Mandor OH 0.042 Rp 222,000.00 Rp 9,324.00
B. Bahan
1 BCV Set dia. 150 mm Set 1 Rp 2,600,000.00 Rp 2,600,000.00
2 Temper Switch buah 1 Rp 700,000.00 Rp 700,000.00
3 Flow Switch buah 1 Rp 104,000.00 Rp 104,000.00
4 Sigh Glass buah 1 Rp 85,000.00 Rp 85,000.00
5 Test Drain Valve buah 2 Rp 750,000.00 Rp 1,500,000.00
6 Coupling 1 set set 1 Rp 115,000.00 Rp 115,000.00
C. Peralatan
Tidak ada data peralatan.
Jumlah Harga (A+B+C) Rp 5,524,605.00
Overhead (0.00%) Rp 0.00
Harga Satuan Pekerjaan Rp 5,524,605.00

Informasi Tambahan

  • Sumber: Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi No.30 Tahun 2025
  • Data terakhir diperbarui: 21 January 2026
  • Harga sudah termasuk overhead 0.00%
  • Harga belum termasuk pajak