Informasi AHSP
Harga Total
Rp 20,109.80
| No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Tenaga Kerja | |||||
| 1 | Pekerja | OH | 0.0016 | Rp 135,000.00 | Rp 216.00 |
| 2 | Tukang las geotextile | OH | 0.0008 | Rp 218,000.00 | Rp 174.40 |
| 3 | Mandor | OH | 0.0002 | Rp 222,000.00 | Rp 44.40 |
| B. Bahan | |||||
| 1 | Geotextile >100 gr/m2 | m2 | 1.1 | Rp 17,500.00 | Rp 19,250.00 |
| C. Peralatan | |||||
| 1 | Mesin Las Gotextile | hari | 0.0008 | Rp 25,000.00 | Rp 20.00 |
| 2 | Flat deck truck 7 ton | hari | 0.00015 | Rp 2,700,000.00 | Rp 405.00 |
Jumlah Harga (A+B+C)
Rp 20,109.80
Overhead (0.00%)
Rp 0.00
Harga Satuan Pekerjaan
Rp 20,109.80
Informasi Tambahan
- Sumber: Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi No.30 Tahun 2025
- Data terakhir diperbarui: 18 January 2026
- Harga sudah termasuk overhead 0.00%
- Harga belum termasuk pajak