Pemasangan 1 buah Sumur Resapan Air Limbah diameter 80 cm, t=100 cm ( dengan tutup Beton)

Informasi detail tentang koefisien tenaga kerja, bahan, dan peralatan untuk pekerjaan ini.

Pemasangan 1 buah Sumur Resapan Air Limbah diameter 80 cm, t=100 cm ( dengan tutup Beton)

Kode: 6.2.1.7
Satuan: bh
Overhead: 0.00%

Informasi AHSP

Harga Total

Rp 1,066,787.80

No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah Harga
A. Tenaga Kerja
1 Pekerja OH 0.121 Rp 135,000.00 Rp 16,335.00
2 Tukang batu OH 0.203 Rp 218,000.00 Rp 44,254.00
3 Kepala tukang OH 0.02 Rp 245,000.00 Rp 4,900.00
4 Mandor OH 0.006 Rp 222,000.00 Rp 1,332.00
B. Bahan
1 Galian tanah biasa M3 2 Rp 45,000.00 Rp 90,000.00
2 Buis beton dia. 80 cm buah 2 Rp 255,400.00 Rp 510,800.00
3 Ijuk kg 9 Rp 7,000.00 Rp 63,000.00
4 Kerikil m3 0.502 Rp 352,300.00 Rp 176,854.60
5 Beton m3 0.05 Rp 825,000.00 Rp 41,250.00
6 Tulangan kg 5.024 Rp 10,300.00 Rp 51,747.20
7 Bekisting m2 0.502 Rp 37,500.00 Rp 18,825.00
8 Pipa PVC D Ø 4" m 1.2 Rp 39,575.00 Rp 47,490.00
C. Peralatan
Tidak ada data peralatan.
Jumlah Harga (A+B+C) Rp 1,066,787.80
Overhead (0.00%) Rp 0.00
Harga Satuan Pekerjaan Rp 1,066,787.80

Informasi Tambahan

  • Sumber: Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi No.30 Tahun 2025
  • Data terakhir diperbarui: 31 January 2026
  • Harga sudah termasuk overhead 0.00%
  • Harga belum termasuk pajak