Informasi AHSP
Harga Total
Rp 22,785.78
| No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Tenaga Kerja | |||||
| 1 | Pekerja | OH | 0.00476 | Rp 135,000.00 | Rp 642.60 |
| 2 | Tukang las geotextile | OH | 0.00238 | Rp 218,000.00 | Rp 518.84 |
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.00024 | Rp 245,000.00 | Rp 58.80 |
| 4 | Mandor | OH | 8.0E-5 | Rp 222,000.00 | Rp 17.76 |
| B. Bahan | |||||
| 1 | Geomembran | m2 | 1.1 | Rp 18,950.00 | Rp 20,845.00 |
| C. Peralatan | |||||
| 1 | Mesin Las Gotextile | hari | 0.002381 | Rp 25,000.00 | Rp 59.53 |
| 2 | Flat deck truck 7 ton | hari | 0.000143 | Rp 2,700,000.00 | Rp 386.10 |
| 3 | Sewa Tripot | hari | 0.002381 | Rp 108,000.00 | Rp 257.15 |
Jumlah Harga (A+B+C)
Rp 22,785.78
Overhead (0.00%)
Rp 0.00
Harga Satuan Pekerjaan
Rp 22,785.78
Informasi Tambahan
- Sumber: Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi No.30 Tahun 2025
- Data terakhir diperbarui: 18 January 2026
- Harga sudah termasuk overhead 0.00%
- Harga belum termasuk pajak