Informasi AHSP
Harga Total
Rp 473,041.02
| No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Tenaga Kerja | |||||
| 1 | Pekerja | OH | 0.2 | Rp 135,000.00 | Rp 27,000.00 |
| 2 | Tukang kayu | OH | 0.05 | Rp 218,000.00 | Rp 10,900.00 |
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.005 | Rp 245,000.00 | Rp 1,225.00 |
| 4 | Mandor | OH | 0.005 | Rp 222,000.00 | Rp 1,110.00 |
| 5 | Tukang besi | OH | 0.15 | Rp 218,000.00 | Rp 32,700.00 |
| 6 | Tukang batu | OH | 0.075 | Rp 218,000.00 | Rp 16,350.00 |
| 7 | Tukang Listrik | OH | 0.052 | Rp 218,000.00 | Rp 11,336.00 |
| B. Bahan | |||||
| 1 | Gypsum board (120 cm x 240 cm x 9 mm) | lembar | 0.25 | Rp 72,000.00 | Rp 18,000.00 |
| 2 | Paku sekrup | kg | 0.11 | Rp 30,090.00 | Rp 3,309.90 |
| 3 | Besi hollow galvanis 40.40 | m' | 0.4 | Rp 20,833.33 | Rp 8,333.33 |
| 4 | Besi hollow galvanis 40.20 | m' | 0.8 | Rp 15,000.00 | Rp 12,000.00 |
| 5 | Kawat las | kg | 0.05 | Rp 45,550.00 | Rp 2,277.50 |
| 6 | HPL ex Taco | lbr | 0.4 | Rp 220,000.00 | Rp 88,000.00 |
| 7 | lem kayu | kg | 0.1 | Rp 16,400.00 | Rp 1,640.00 |
| 8 | Sika Top Seal 107 | kg | 1.35 | Rp 25,000.00 | Rp 33,750.00 |
| 9 | Plywood 9 mm (120x240) | lembar | 0.3819444444 | Rp 127,000.00 | Rp 48,506.94 |
| 10 | Paku 2 inch | kg | 0.05 | Rp 18,000.00 | Rp 900.00 |
| 11 | Hendle Jendela | buah | 1 | Rp 58,500.00 | Rp 58,500.00 |
| 12 | Saklar 4 gang | buah | 1.1 | Rp 88,000.00 | Rp 96,800.00 |
| C. Peralatan | |||||
| 1 | Peralatan bantu (gergaji, palu, linggis, dll) | ls | 0.01 | Rp 40,235.00 | Rp 402.35 |
Jumlah Harga (A+B+C)
Rp 473,041.02
Overhead (0.00%)
Rp 0.00
Harga Satuan Pekerjaan
Rp 473,041.02
Informasi Tambahan
- Sumber: Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi No.30 Tahun 2025
- Data terakhir diperbarui: 31 January 2026
- Harga sudah termasuk overhead 0.00%
- Harga belum termasuk pajak