Pekerjaan Perakitan Panel dan Alat Sambung Modul T36 RISHA

Informasi detail tentang koefisien tenaga kerja, bahan, dan peralatan untuk pekerjaan ini.

Pekerjaan Perakitan Panel dan Alat Sambung Modul T36 RISHA

Kode: 10.3.1
Satuan: bh
Overhead: 0.00%

Informasi AHSP

Harga Total

Rp 22,536,880.00

No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah Harga
A. Tenaga Kerja
1 Pekerja OH 8 Rp 135,000.00 Rp 1,080,000.00
2 Tukang batu OH 2 Rp 218,000.00 Rp 436,000.00
3 Kepala tukang OH 0.2 Rp 245,000.00 Rp 49,000.00
4 Mandor OH 0.04 Rp 222,000.00 Rp 8,880.00
B. Bahan
1 Baut dan Mur f12 L=4" buah 104 Rp 20,000.00 Rp 2,080,000.00
2 Baut dan Mur f12, L=6" buah 133 Rp 22,000.00 Rp 2,926,000.00
3 Baut dan Mur f12, L=7" buah 156 Rp 23,000.00 Rp 3,588,000.00
4 Ring Plat buah 786 Rp 2,500.00 Rp 1,965,000.00
5 Pelat Strip t=2,6 mm, L=12 cm buah 80 Rp 21,000.00 Rp 1,680,000.00
6 Pelat Strip t=2,6 mm, L=14 cm buah 24 Rp 29,000.00 Rp 696,000.00
7 Pelat Strip t=2,6 mm, L=17 cm buah 174 Rp 39,000.00 Rp 6,786,000.00
8 Pelat Strip t=2,6 mm, L=34 cm buah 12 Rp 58,000.00 Rp 696,000.00
9 Angkur Baja Full Drat ASTM 307 dia. 10 mm Panjang 35 cm buah 30 Rp 9,200.00 Rp 276,000.00
10 Angkur Baja Full Drat ASTM 307 dia 10 mm Panjang 65 cm buah 15 Rp 18,000.00 Rp 270,000.00
C. Peralatan
Tidak ada data peralatan.
Jumlah Harga (A+B+C) Rp 22,536,880.00
Overhead (0.00%) Rp 0.00
Harga Satuan Pekerjaan Rp 22,536,880.00

Informasi Tambahan

  • Sumber: Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi No.30 Tahun 2025
  • Data terakhir diperbarui: 31 January 2026
  • Harga sudah termasuk overhead 0.00%
  • Harga belum termasuk pajak