Informasi AHSP
Harga Total
Rp 239,252.80
| No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Tenaga Kerja | |||||
| 1 | Pekerja | OH | 0.1 | Rp 135,000.00 | Rp 13,500.00 |
| 2 | Tukang kayu | OH | 0.1 | Rp 218,000.00 | Rp 21,800.00 |
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.01 | Rp 245,000.00 | Rp 2,450.00 |
| 4 | Mandor | OH | 0.0033 | Rp 222,000.00 | Rp 732.60 |
| B. Bahan | |||||
| 1 | kaso 5/7 kayu kelas II | m3 | 0.014 | Rp 10,214,200.00 | Rp 142,998.80 |
| 2 | Reng 3x4 cm | m3 | 0.0057 | Rp 9,302,000.00 | Rp 53,021.40 |
| 3 | Paku 4 inch | kg | 0.25 | Rp 19,000.00 | Rp 4,750.00 |
| C. Peralatan | |||||
| Tidak ada data peralatan. | |||||
Jumlah Harga (A+B+C)
Rp 239,252.80
Overhead (0.00%)
Rp 0.00
Harga Satuan Pekerjaan
Rp 239,252.80
Informasi Tambahan
- Sumber: Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi No.30 Tahun 2025
- Data terakhir diperbarui: 26 January 2026
- Harga sudah termasuk overhead 0.00%
- Harga belum termasuk pajak