Informasi AHSP
Harga Total
Rp 58,966.61
| No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Tenaga Kerja | |||||
| 1 | Pekerja | OH | 0.111 | Rp 135,000.00 | Rp 14,985.00 |
| 2 | Tukang kayu | OH | 0.056 | Rp 218,000.00 | Rp 12,208.00 |
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.006 | Rp 245,000.00 | Rp 1,470.00 |
| 4 | Mandor | OH | 0.002 | Rp 222,000.00 | Rp 444.00 |
| B. Bahan | |||||
| 1 | Bambu panjang 4,5 m | batang | 0.8333 | Rp 14,500.00 | Rp 12,082.85 |
| 2 | Anyaman Bambu | lembar | 0.3 | Rp 50,000.00 | Rp 15,000.00 |
| 3 | Kawat bendrat | kg | 0.1477 | Rp 18,800.00 | Rp 2,776.76 |
| C. Peralatan | |||||
| Tidak ada data peralatan. | |||||
Jumlah Harga (A+B+C)
Rp 58,966.61
Overhead (0.00%)
Rp 0.00
Harga Satuan Pekerjaan
Rp 58,966.61
Informasi Tambahan
- Sumber: Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi No.30 Tahun 2025
- Data terakhir diperbarui: 19 January 2026
- Harga sudah termasuk overhead 0.00%
- Harga belum termasuk pajak