Informasi AHSP
Harga Total
Rp 156,711.00
| No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Tenaga Kerja | |||||
| 1 | Pekerja | OH | 0.012 | Rp 135,000.00 | Rp 1,620.00 |
| 2 | Tukang kayu | OH | 0.006 | Rp 218,000.00 | Rp 1,308.00 |
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.0006 | Rp 245,000.00 | Rp 147.00 |
| 4 | Mandor | OH | 0.0012 | Rp 222,000.00 | Rp 266.40 |
| B. Bahan | |||||
| 1 | Kaso 5/7 | m3 | 0.013 | Rp 10,214,200.00 | Rp 132,784.60 |
| 2 | Kayu papan 3/20 cm | m3 | 0.007 | Rp 2,825,000.00 | Rp 19,775.00 |
| 3 | Paku 2 inch | kg | 0.02 | Rp 18,000.00 | Rp 360.00 |
| C. Peralatan | |||||
| 1 | Waterpass | hari | 0.006 | Rp 75,000.00 | Rp 450.00 |
Jumlah Harga (A+B+C)
Rp 156,711.00
Overhead (0.00%)
Rp 0.00
Harga Satuan Pekerjaan
Rp 156,711.00
Informasi Tambahan
- Sumber: Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi No.30 Tahun 2025
- Data terakhir diperbarui: 18 January 2026
- Harga sudah termasuk overhead 0.00%
- Harga belum termasuk pajak