Informasi AHSP
Harga Total
Rp 48,017.85
| No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Tenaga Kerja | |||||
| 1 | Pekerja | OH | 0.01 | Rp 135,000.00 | Rp 1,350.00 |
| 2 | Mandor | OH | 0.001 | Rp 222,000.00 | Rp 222.00 |
| B. Bahan | |||||
| 1 | Pipa PVC dia. 2" | m' | 1.05 | Rp 26,000.00 | Rp 27,300.00 |
| 2 | Ijuk | kg | 0.6774 | Rp 7,000.00 | Rp 4,741.80 |
| 3 | Kerikil | m3 | 0.0235 | Rp 352,300.00 | Rp 8,279.05 |
| 4 | Geotextile >100 gr/m2 | m2 | 0.35 | Rp 17,500.00 | Rp 6,125.00 |
| C. Peralatan | |||||
| Tidak ada data peralatan. | |||||
Jumlah Harga (A+B+C)
Rp 48,017.85
Overhead (0.00%)
Rp 0.00
Harga Satuan Pekerjaan
Rp 48,017.85
Informasi Tambahan
- Sumber: Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi No.30 Tahun 2025
- Data terakhir diperbarui: 19 January 2026
- Harga sudah termasuk overhead 0.00%
- Harga belum termasuk pajak