Informasi AHSP
Harga Total
Rp 174,461.20
| No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Tenaga Kerja | |||||
| 1 | Pekerja | OH | 0.008 | Rp 135,000.00 | Rp 1,080.00 |
| 2 | Tukang kayu | OH | 0.004 | Rp 218,000.00 | Rp 872.00 |
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.0004 | Rp 245,000.00 | Rp 98.00 |
| 4 | Mandor | OH | 0.0008 | Rp 222,000.00 | Rp 177.60 |
| B. Bahan | |||||
| 1 | Kaso 5/7 kayu kelas II | m3 | 0.013 | Rp 10,214,200.00 | Rp 132,784.60 |
| 2 | Paku Payung | bh | 1.1 | Rp 35,590.00 | Rp 39,149.00 |
| C. Peralatan | |||||
| 1 | Waterpass | hari | 0.004 | Rp 75,000.00 | Rp 300.00 |
Jumlah Harga (A+B+C)
Rp 174,461.20
Overhead (0.00%)
Rp 0.00
Harga Satuan Pekerjaan
Rp 174,461.20
Informasi Tambahan
- Sumber: Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi No.30 Tahun 2025
- Data terakhir diperbarui: 18 January 2026
- Harga sudah termasuk overhead 0.00%
- Harga belum termasuk pajak