Informasi AHSP
Harga Total
Rp 84,822.60
| No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Tenaga Kerja | |||||
| 1 | Pekerja | OH | 0.2 | Rp 135,000.00 | Rp 27,000.00 |
| 2 | Tukang kayu | OH | 0.1 | Rp 218,000.00 | Rp 21,800.00 |
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.01 | Rp 245,000.00 | Rp 2,450.00 |
| 4 | Mandor | OH | 0.0033 | Rp 222,000.00 | Rp 732.60 |
| B. Bahan | |||||
| 1 | Atap UPVC uk. 86x119 cm | m2 | 0.1002 | Rp 200,000.00 | Rp 20,040.00 |
| 2 | Paku sekrup (buah) | buah | 8 | Rp 1,600.00 | Rp 12,800.00 |
| C. Peralatan | |||||
| Tidak ada data peralatan. | |||||
Jumlah Harga (A+B+C)
Rp 84,822.60
Overhead (0.00%)
Rp 0.00
Harga Satuan Pekerjaan
Rp 84,822.60
Informasi Tambahan
- Sumber: Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi No.30 Tahun 2025
- Data terakhir diperbarui: 19 January 2026
- Harga sudah termasuk overhead 0.00%
- Harga belum termasuk pajak