Informasi AHSP
Harga Total
Rp 177,137.40
| No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Tenaga Kerja | |||||
| 1 | Pekerja | OH | 0.1 | Rp 135,000.00 | Rp 13,500.00 |
| 2 | Tukang kayu | OH | 0.2 | Rp 218,000.00 | Rp 43,600.00 |
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.02 | Rp 245,000.00 | Rp 4,900.00 |
| 4 | Mandor | OH | 0.0067 | Rp 222,000.00 | Rp 1,487.40 |
| B. Bahan | |||||
| 1 | Kayu papan kelas II | m3 | 0.011 | Rp 10,250,000.00 | Rp 112,750.00 |
| 2 | Paku 2 inch | kg | 0.05 | Rp 18,000.00 | Rp 900.00 |
| C. Peralatan | |||||
| Tidak ada data peralatan. | |||||
Jumlah Harga (A+B+C)
Rp 177,137.40
Overhead (0.00%)
Rp 0.00
Harga Satuan Pekerjaan
Rp 177,137.40
Informasi Tambahan
- Sumber: Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi No.30 Tahun 2025
- Data terakhir diperbarui: 19 January 2026
- Harga sudah termasuk overhead 0.00%
- Harga belum termasuk pajak