Informasi AHSP
Harga Total
Rp 55,520.30
| No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Tenaga Kerja | |||||
| 1 | Pekerja | OH | 0.1 | Rp 135,000.00 | Rp 13,500.00 |
| 2 | Tukang kayu | OH | 0.05 | Rp 218,000.00 | Rp 10,900.00 |
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.005 | Rp 245,000.00 | Rp 1,225.00 |
| 4 | Mandor | OH | 0.0017 | Rp 222,000.00 | Rp 377.40 |
| B. Bahan | |||||
| 1 | Gypsum board (120 cm x 240 cm x 9 mm) | lembar | 0.364 | Rp 72,000.00 | Rp 26,208.00 |
| 2 | Paku sekrup | kg | 0.11 | Rp 30,090.00 | Rp 3,309.90 |
| C. Peralatan | |||||
| Tidak ada data peralatan. | |||||
Jumlah Harga (A+B+C)
Rp 55,520.30
Overhead (0.00%)
Rp 0.00
Harga Satuan Pekerjaan
Rp 55,520.30
Informasi Tambahan
- Sumber: Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi No.30 Tahun 2025
- Data terakhir diperbarui: 19 January 2026
- Harga sudah termasuk overhead 0.00%
- Harga belum termasuk pajak