Informasi AHSP
Harga Total
Rp 712,233.50
| No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Tenaga Kerja | |||||
| 1 | Pekerja | OH | 0.6 | Rp 135,000.00 | Rp 81,000.00 |
| 2 | Tukang kayu | OH | 1.8 | Rp 218,000.00 | Rp 392,400.00 |
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.18 | Rp 245,000.00 | Rp 44,100.00 |
| 4 | Mandor | OH | 0.06 | Rp 222,000.00 | Rp 13,320.00 |
| B. Bahan | |||||
| 1 | Kayu papan kelas I | m3 | 0.007 | Rp 25,000,000.00 | Rp 175,000.00 |
| 2 | Paku 4 inch | kg | 0.1 | Rp 19,000.00 | Rp 1,900.00 |
| 3 | Paku sekrup | kg | 0.15 | Rp 30,090.00 | Rp 4,513.50 |
| C. Peralatan | |||||
| Tidak ada data peralatan. | |||||
Jumlah Harga (A+B+C)
Rp 712,233.50
Overhead (0.00%)
Rp 0.00
Harga Satuan Pekerjaan
Rp 712,233.50
Informasi Tambahan
- Sumber: Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi No.30 Tahun 2025
- Data terakhir diperbarui: 19 January 2026
- Harga sudah termasuk overhead 0.00%
- Harga belum termasuk pajak