Informasi AHSP
Harga Total
Rp 2,573,106.00
| No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Tenaga Kerja | |||||
| 1 | Pekerja | OH | 0.25 | Rp 135,000.00 | Rp 33,750.00 |
| 2 | Tukang kayu | OH | 0.075 | Rp 218,000.00 | Rp 16,350.00 |
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.008 | Rp 245,000.00 | Rp 1,960.00 |
| 4 | Mandor | OH | 0.003 | Rp 222,000.00 | Rp 666.00 |
| B. Bahan | |||||
| 1 | Plywood 4 mm m3 | m3 | 0.4 | Rp 6,298,700.00 | Rp 2,519,480.00 |
| 2 | Paku 2 inch | kg | 0.05 | Rp 18,000.00 | Rp 900.00 |
| C. Peralatan | |||||
| Tidak ada data peralatan. | |||||
Jumlah Harga (A+B+C)
Rp 2,573,106.00
Overhead (0.00%)
Rp 0.00
Harga Satuan Pekerjaan
Rp 2,573,106.00
Informasi Tambahan
- Sumber: Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi No.30 Tahun 2025
- Data terakhir diperbarui: 19 January 2026
- Harga sudah termasuk overhead 0.00%
- Harga belum termasuk pajak