Informasi AHSP
Harga Total
Rp 179,032.20
| No | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Tenaga Kerja | |||||
| 1 | Pekerja | OH | 0.2857 | Rp 135,000.00 | Rp 38,569.50 |
| 2 | Tukang kayu | OH | 0.1429 | Rp 218,000.00 | Rp 31,152.20 |
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.0143 | Rp 245,000.00 | Rp 3,503.50 |
| 4 | Mandor | OH | 0.0048 | Rp 222,000.00 | Rp 1,065.60 |
| B. Bahan | |||||
| 1 | Kayu balok 6/12 kelas II | m3 | 0.0086 | Rp 10,250,000.00 | Rp 88,150.00 |
| 2 | Paku 12 cm | kg | 0.1276 | Rp 1,500.00 | Rp 191.40 |
| 3 | Lem Kayu | kg | 1 | Rp 16,400.00 | Rp 16,400.00 |
| C. Peralatan | |||||
| Tidak ada data peralatan. | |||||
Jumlah Harga (A+B+C)
Rp 179,032.20
Overhead (0.00%)
Rp 0.00
Harga Satuan Pekerjaan
Rp 179,032.20
Informasi Tambahan
- Sumber: Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi No.30 Tahun 2025
- Data terakhir diperbarui: 19 January 2026
- Harga sudah termasuk overhead 0.00%
- Harga belum termasuk pajak